| O型圈-线径/硬度/压力之关系-间隙公差 | ||||||||
硬度 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 350 | |
| SHOREA | KG/CM2 | KG/CM2 | KG/CM2 | KG/CM2 | KG/CM2 | KG/CM2 | KG/CM2 | |
| 1.78 | 70 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||||
| 80 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | |||
| 90 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
| 2.62 | 70 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | ||||
| 80 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | |||
| 90 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | |
| 3.53 | 70 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | ||||
| 80 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | |||
| 90 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | |
| 5.34 | 70 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | ||||
| 80 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | |||
| 90 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | |
| 7.00 | 70 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | ||||
| 80 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.07 | |||
| 90 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | |
| TEL:+86-510-85899515FAX:+86-510-85899516 HTTP:www.otp.net.cn E-MAIL:wx@otp.net.cn - 5 - | ||||||||
